TECHNICAL DATA
Port Sizes:
Integrated fittings for 3/8˝, 5/16˝, and 8mm tubing.
Push-in fitting styles bodies available for metric tubing only (2 pos. only).
Working Pressure:
20 PSI minimum
150 PSI maximum
External pilots not available
Flow:
Cv = 0.7 – with integrated fittings
(Cv = 1.3 – comparable flow to threaded part valve)
Temperature Range:
Solenoid valve +5°F to 122°F
Air Pilot +5°F to 140°F
Media:
Air (either lubricated or non-lubricated)
Materials:
Polyacetal engineering plastic with Buna N seals and diaphragms
Combination Manual Override:
Locking and non-locking
ELECTRICAL DATA
STANDARD VOLTAGES (ALL COILS ARE RATED FOR CONTINUOUS DUTY) | POWER CONSUMPTION | |
INRUSH | HOLDING | |
24 VAC – 50/60 Hz, 110V – 50 Hz / 120V – 60 Hz 220V – 50 Hz / 240V | 6.4 VA | 3.7 VA |
6, 12, 24 VDC | 2.7 W |
Voltage Tolerance: +10% (except for explosion proof and intrinsically safe solenoids.)
NOTE: Electrical connectors must be ordered separately. One per solenoid required.
Recommended Tubing
Standard
3/8˝ O.D. × .062˝ wall – poly tubing
*5/16˝ O.D. × .040˝ wall – nylon tubing
*8mm x 1.00mm wall – poly tubing
*Requires optional tube nut kit (R432015289) for valves with special tube nuts.
Valves designed for 10mm O.D. × 1mm wall poly tubing are also available.
Adapters available: 1/4˝ O.D. × .040 wall – poly tubing
Tube nuts are supplied with each valve for 3/8˝ × .062 wall poly tubing
4-Way / 2- Position,
Solenoid Operated Diaphragm Poppet Valve
Single Solenoid with Air Spring Return (2-Position)
NEW PART NO. | OLD PART NO. | VOLTAGE |
5727495270 | PW-067697-00001 | 110 VAC 50Hz / 120 VAC 60Hz |
R432016655 | PW-067697-00002 | 220 VAC 50Hz / 240 VAC 60Hz |
R432016656 | PW-067697-00003 | 6 VDC |
R432016657 | PW-067697-00004 | 12 VDC |
5727490220 | PW-067697-00005 | 24 VDC |
R432016658 | PW-067697-00006 | 24 VAC 50 / 60 Hz |
R432002436 | without coil |
4-Way / 2-Position,
Solenoid Operated Diaphragm Poppet Valve
Double Solenoid Operated (2-Position)
NEW PART NO. | OLD PART NO. | VOLTAGE |
R432016659 | PW-067715-00001 | 110 VAC 50Hz / 120 VAC 60Hz |
R432016660 | PW-067715-00002 | 220 VAC 50Hz / 240 VAC 60Hz |
R432016661 | PW-067715-00003 | 6 VDC |
R432016662 | PW-067715-00004 | 12 VDC |
R432016663 | PW-067715-00005 | 24 VDC |
R432016664 | PW-067715-00006 | 24 VAC 50 / 60 Hz |
R432002437 | without coil |
4-Way / 3-Position,
Double Solenoid Operated Diaphragm Poppet Valve
NEW PART NO. | OLD PART NO. | DESCRIPTION |
CLOSED CENTER VERSION | ||
R432016670 | PW-067717-00001 | 110 VAC 50 Hz / 120 VAC 60 Hz |
R432016671 | PW-067717-00002 | 220 VAC 50 Hz / 240 VAC 60 Hz |
R432016672 | PW-067717-00003 | 6 VDC |
R432016673 | PW-067717-00004 | 12 VDC |
R432016674 | PW-067717-00005 | 24 VDC |
R432016675 | PW-067717-00006 | 24 VAC 50 / 60 Hz |
R432002438 | without coil | |
EXHAUST OPEN CENTER VERSION | ||
R432016665 | PW-067716-00001 | 110 VAC 50 Hz / 120VAC 60 Hz |
R432016666 | PW-067716-00002 | 220 VAC 50 Hz / 240 VAC 60 Hz |
R432016667 | PW-067716-00004 | 12 VDC |
R432016668 | PW-067716-00005 | 24 VDC |
R432006669 | PW-067716-00006 | 24 VAC 50 / 60 Hz |
R432002439 | without coil | |
Warning: Do not energize both solenoids at same time or all ports may be pressurized or exhausted. |
4-Way / 2-Position,
Solenoid Operated Dual U.L. Listed / CSA Models*
NEW PART NO. | OLD PART NO. | DESCRIPTION |
R432015884 | P-069883-00001 | 110 VAC 50 Hz / 120 VAC 60 Hz |
R432015885 | P-069883-00004 | 12 VDC Single Solenoid 2-Position |
R432015886 | P-069883-00005 | 24 VDC Single Solenoid 2-Position |
R432015887 | P-069883-00006 | 24 VAC 50 / 60 Hz Single Solenoid 2- Position |
R432015881 | P-069882-00001 | 110 VAC 50 Hz / 120 VAC 60 Hz |
R432030370 | P-069882-00004 | 12 VDC Double Solenoid 2-Position |
R432015882 | P-069882-00005 | 24 VDC Double Solenoid 2-Position |
R432015883 | P-069882-00006 | 24 VAC 50 / 60 Hz Double Solenoid 2 Position |
*Indicator lights are not available for Dual U.L. Listed / CSA valves. |